
McLeod Racing
















Fork
Mcleod Clutch Forks Are A Great Drivetrain Upgrade. Made From Strong Stamped Steel To Reduce Flexing And Are Zinc Plated For Corrosion Resistance
Ford: Mustang 80 - 93 5 L Engine
Installation guides, warranty details, and other supporting documents are provided by the supplier. In some cases, these files may originate from regions outside your locale, meaning instructions, warranty procedures, and images may not fully align with your specific vehicle or region (e.g., LHD vs. RHD differences, return policies, etc.). If you need clarification, please contact a StreetFX support agent.
Clutch Fork, Steel, Zinc Plated, Ford, 1 Inch Longer Ford for use with Steel Scatter Shield, Each
McLeod offers clutch forks for a variety of applications. Made of high-quality materials, they're available in several versions to suit your needs.
| Product Attributes | |
|---|---|
| Brand | McLeod Racing |
| Manufacturer's Part Number | 16924 |
| Part Type | Clutch Forks |
| Product Line | McLeod Clutch Forks |
| UPC | 887753017420 |
| Clutch Fork Material | Steel |
| Clutch Fork Color | Zinc plated |
| Quantity | Sold individually. |
| Notes | This fork is made for a Foxbody mustang with cable linkage that has installed a Steel Scatter-Shield Bell housing and needs a 1" long extension on the fork for proper geometry. |
| McLeod Fork Ford Cable Link Modified 1inLonger For Steel Bellhousing | ||||
|---|---|---|---|---|
| Year Range | Make | Model | Submodels | Region |
| 1982-1993 | Ford | Mustang | GL, GLX, GT, L, LX, GT-350 20th Anniversary, SVT Cobra, SVT Cobra R | US |
Please note that this information serves as a fitment guide only. For specific fitment questions or clarifications, please contact us, as manufacturers may introduce variations and modifications during model year or regional revisions. While we strive to provide accurate data, fitment details may vary by region; therefore, compatibility outside the listed region and submodel variant cannot be guaranteed.
| Application Data | |
|---|---|
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | BASE |
| Beginning Year | 1982 |
| Ending Year | 1982 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | HO |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | BASE |
| Beginning Year | 1983 |
| Ending Year | 1984 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | N/R |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | BASE |
| Beginning Year | 1984 |
| Ending Year | 1984 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | M |
| Engine Version | HO |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GL |
| Beginning Year | 1982 |
| Ending Year | 1982 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | HO |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GL |
| Beginning Year | 1982 |
| Ending Year | 1982 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | HO |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GL |
| Beginning Year | 1982 |
| Ending Year | 1982 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | HO |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GL |
| Beginning Year | 1982 |
| Ending Year | 1982 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | HO |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GL |
| Beginning Year | 1982 |
| Ending Year | 1982 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | HO |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GL |
| Beginning Year | 1982 |
| Ending Year | 1982 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | HO |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GL |
| Beginning Year | 1982 |
| Ending Year | 1982 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | HO |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GL |
| Beginning Year | 1982 |
| Ending Year | 1982 |
| Engine Type | V8 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine Family | Ford small block Windsor |
| Transmission Control Type | Manual |
| Application Notes | This fork is made for a Fox body mustang with cable linkage that has installed a Steel Scatter-Shield Bell housing and needs a 1" long extension on the fork for proper geometry. |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GLX |
| Beginning Year | 1982 |
| Ending Year | 1982 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | HO |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GLX |
| Beginning Year | 1982 |
| Ending Year | 1982 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | HO |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GLX |
| Beginning Year | 1982 |
| Ending Year | 1982 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | HO |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GLX |
| Beginning Year | 1982 |
| Ending Year | 1982 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | HO |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GLX |
| Beginning Year | 1982 |
| Ending Year | 1982 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | HO |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GLX |
| Beginning Year | 1982 |
| Ending Year | 1982 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | HO |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GLX |
| Beginning Year | 1982 |
| Ending Year | 1982 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | HO |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GLX |
| Beginning Year | 1982 |
| Ending Year | 1982 |
| Engine Type | V8 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine Family | Ford small block Windsor |
| Transmission Control Type | Manual |
| Application Notes | This fork is made for a Fox body mustang with cable linkage that has installed a Steel Scatter-Shield Bell housing and needs a 1" long extension on the fork for proper geometry. |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GT-350 20TH ANNIVERSARY |
| Beginning Year | 1984 |
| Ending Year | 1984 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | N/R |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GT-350 20TH ANNIVERSARY |
| Beginning Year | 1984 |
| Ending Year | 1984 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | N/R |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GT-350 20TH ANNIVERSARY |
| Beginning Year | 1984 |
| Ending Year | 1984 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | N/R |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GT-350 20TH ANNIVERSARY |
| Beginning Year | 1984 |
| Ending Year | 1984 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | N/R |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GT-350 20TH ANNIVERSARY |
| Beginning Year | 1984 |
| Ending Year | 1984 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | M |
| Engine Version | HO |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GT-350 20TH ANNIVERSARY |
| Beginning Year | 1984 |
| Ending Year | 1984 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | M |
| Engine Version | HO |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
This may not be an exhaustive list of compatible vehicles. Please reach out to one of our representatives if you are unsure or do not see your vehicle here.
No reviews have been added for this product.



McLeod Racing
















Fork
Mcleod Clutch Forks Are A Great Drivetrain Upgrade. Made From Strong Stamped Steel To Reduce Flexing And Are Zinc Plated For Corrosion Resistance
Ford: Mustang 80 - 93 5 L Engine
Installation guides, warranty details, and other supporting documents are provided by the supplier. In some cases, these files may originate from regions outside your locale, meaning instructions, warranty procedures, and images may not fully align with your specific vehicle or region (e.g., LHD vs. RHD differences, return policies, etc.). If you need clarification, please contact a StreetFX support agent.
Clutch Fork, Steel, Zinc Plated, Ford, 1 Inch Longer Ford for use with Steel Scatter Shield, Each
McLeod offers clutch forks for a variety of applications. Made of high-quality materials, they're available in several versions to suit your needs.
| Product Attributes | |
|---|---|
| Brand | McLeod Racing |
| Manufacturer's Part Number | 16924 |
| Part Type | Clutch Forks |
| Product Line | McLeod Clutch Forks |
| UPC | 887753017420 |
| Clutch Fork Material | Steel |
| Clutch Fork Color | Zinc plated |
| Quantity | Sold individually. |
| Notes | This fork is made for a Foxbody mustang with cable linkage that has installed a Steel Scatter-Shield Bell housing and needs a 1" long extension on the fork for proper geometry. |
| McLeod Fork Ford Cable Link Modified 1inLonger For Steel Bellhousing | ||||
|---|---|---|---|---|
| Year Range | Make | Model | Submodels | Region |
| 1982-1993 | Ford | Mustang | GL, GLX, GT, L, LX, GT-350 20th Anniversary, SVT Cobra, SVT Cobra R | US |
Please note that this information serves as a fitment guide only. For specific fitment questions or clarifications, please contact us, as manufacturers may introduce variations and modifications during model year or regional revisions. While we strive to provide accurate data, fitment details may vary by region; therefore, compatibility outside the listed region and submodel variant cannot be guaranteed.
| Application Data | |
|---|---|
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | BASE |
| Beginning Year | 1982 |
| Ending Year | 1982 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | HO |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | BASE |
| Beginning Year | 1983 |
| Ending Year | 1984 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | N/R |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | BASE |
| Beginning Year | 1984 |
| Ending Year | 1984 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | M |
| Engine Version | HO |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GL |
| Beginning Year | 1982 |
| Ending Year | 1982 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | HO |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GL |
| Beginning Year | 1982 |
| Ending Year | 1982 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | HO |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GL |
| Beginning Year | 1982 |
| Ending Year | 1982 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | HO |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GL |
| Beginning Year | 1982 |
| Ending Year | 1982 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | HO |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GL |
| Beginning Year | 1982 |
| Ending Year | 1982 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | HO |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GL |
| Beginning Year | 1982 |
| Ending Year | 1982 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | HO |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GL |
| Beginning Year | 1982 |
| Ending Year | 1982 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | HO |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GL |
| Beginning Year | 1982 |
| Ending Year | 1982 |
| Engine Type | V8 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine Family | Ford small block Windsor |
| Transmission Control Type | Manual |
| Application Notes | This fork is made for a Fox body mustang with cable linkage that has installed a Steel Scatter-Shield Bell housing and needs a 1" long extension on the fork for proper geometry. |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GLX |
| Beginning Year | 1982 |
| Ending Year | 1982 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | HO |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GLX |
| Beginning Year | 1982 |
| Ending Year | 1982 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | HO |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GLX |
| Beginning Year | 1982 |
| Ending Year | 1982 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | HO |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GLX |
| Beginning Year | 1982 |
| Ending Year | 1982 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | HO |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GLX |
| Beginning Year | 1982 |
| Ending Year | 1982 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | HO |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GLX |
| Beginning Year | 1982 |
| Ending Year | 1982 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | HO |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GLX |
| Beginning Year | 1982 |
| Ending Year | 1982 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | HO |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GLX |
| Beginning Year | 1982 |
| Ending Year | 1982 |
| Engine Type | V8 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine Family | Ford small block Windsor |
| Transmission Control Type | Manual |
| Application Notes | This fork is made for a Fox body mustang with cable linkage that has installed a Steel Scatter-Shield Bell housing and needs a 1" long extension on the fork for proper geometry. |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GT-350 20TH ANNIVERSARY |
| Beginning Year | 1984 |
| Ending Year | 1984 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | N/R |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GT-350 20TH ANNIVERSARY |
| Beginning Year | 1984 |
| Ending Year | 1984 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | N/R |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GT-350 20TH ANNIVERSARY |
| Beginning Year | 1984 |
| Ending Year | 1984 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | N/R |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GT-350 20TH ANNIVERSARY |
| Beginning Year | 1984 |
| Ending Year | 1984 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | F |
| Engine Version | N/R |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GT-350 20TH ANNIVERSARY |
| Beginning Year | 1984 |
| Ending Year | 1984 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | M |
| Engine Version | HO |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
| Make | FORD |
| Model | MUSTANG |
| Submodel | GT-350 20TH ANNIVERSARY |
| Beginning Year | 1984 |
| Ending Year | 1984 |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Type | V8 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Liter | 5.0 |
| CID | 302 |
| Engine Size | 5.0L/302 |
| Engine VIN Code | M |
| Engine Version | HO |
| Fuel Type | GAS |
| Transmission Control Type | Manual |
This may not be an exhaustive list of compatible vehicles. Please reach out to one of our representatives if you are unsure or do not see your vehicle here.